Orario di ricevimento dei docenti Scuola Primaria
ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
(l’orario di ricevimento è previsto solo la prima settimana di ogni mese)
1. | ARCESE | Elisabetta | Martedì 15.00/16.00 |
2. | ARDUINI | Ebe | Martedì 15.00/16.00 |
3. | AUDI | Alba | Martedì 10.35/11.35 |
4. | BAUCO | Cesira | Martedì 15.00/16.00 |
5. | BELLU | Barbara | Martedì 15.00/16.00 |
6. | BIANCO | Andrea | Martedì 15.00/16.00 |
7. | BOCCARDI | Catia | Giovedì 09.10/10.10 |
8. | CAMPAGIORNI | Antonella | Mercoledì 12.30/13.30 |
9. | CAPOBIANCO | Elisa | Giovedì 11.10/12.10 |
10. | CIANFROCCA | Annamaria | Giovedì 11.10/12.10 |
11. | CIANFROCCA | Maria Rita | Martedì 15.00/16.00 |
12. | CIAVARDINI | Adele | Mercoledì 09.10/10.10 |
13. | COCCIA | Franca | Martedì 15.00/16.00 |
14. | COSTANTINI | Isabella | Martedì 15.00/16.00 |
15. | DE SANTIS | Claudia | Martedì 15.00/16.00 |
16. | DI FABIO | Daniela | Martedì 15.00/16.00 |
17. | DI ROCCO | Tiziana | Martedì 15.00/16.00 |
18. | DI VICO | Anna Maria | Mercoledì 8.10/09.10 |
19. | FABRIZI | Fabiana | Martedì 15.00/16.00 |
20. | FANFARILLO | Rita | Giovedì 11.30/12.30 |
21. | FANFARILLO | Tiziana | Martedì 15.00/16.00 |
22. | FARINA | Paola | Mercoledì 08.10/09.10 |
23. | FIORINI | Daniela | Martedì 15.00/16.00 |
24. | FRATARCANGELI | Maria Rita | |
25. | FRUSONE | Francesca | |
26. | IACOBELLI | Luigi | Martedì 15.00/16.00 |
27. | IANNONE | Aurelia | Martedì 15.00/16.00 |
28. | LUPO | Maria Cristina | Martedì 15.00/16.00 |
29. | MAGLIOCCA | Francesca | Martedì 15.00/16.00 |
30. | MELONI | Fabiola | Martedì 15.00/16.00 |
31. | PALUZZI | Sabrina | Martedì 15.00/16.00 |
32. | PIETROBONO | Roberta | Martedì 10.10/11.10 |
33. | ROSSI | Barbara | Martedì 15.00/16.00 |
34. | ROSSI | Giancarlo | Lunedì 10.10/11.10 |
35. | ROSSI | Michela | Mercoledì 10.10/11.10 |
36. | ROSSI | Rossana | Martedì 15.00/16.00 |
37. | RUFINI | Roberta | Martedì 15.00/16.00 |
38. | RUTINI | Valeria | Lunedì 15.00/16.00 |
39. | SANTUCCI | Desiree | Martedì 15.00/16.00 |
40. | SERVINO | Lucia | Martedì 15.00/16.00 |
41. | TAGLIAFERRI | Federica | Martedì 15.00/16.00 |
42. | TAGLIAFERRI | Ivana | Martedì 15.00/16.00 |
43. | TINTISONA | Silvia | Giovedì 10.10/11.10 |
44. | TULLI | Annalisa | Martedì 15.00/16.00 |
45. | VINCI | Roberta | Martedì 15.00/16.00 |
46. | VOLPARI | Paola | Martedì 15.00/16.00 |
*(l’orario di ricevimento è previsto solo la prima settimana di ogni mese)